data/date: | dal 19-02-2021 al 20-02-2021 | |
luogo/location: | Genova Sala corsi AFIOM e20, Via A. Cecchi 126 cancello | |
descrizione/description: | ||
obiettivi/skills: | Nel Corso vengono affrontate le soluzioni migliori per risolvere entrambi i problemi, alla luce della competenza acquisita dal relatore in oltre 60 anni di pratica professionale. | |
abstract: | Nel corso della professione odontoiatrica ogni dentista deve affrontare due problemi quotidiani: quello dell’approccio fisico-manuale e quello del saper comunicare con i pazienti. Entrambi i compiti vanno affrontati indipendentemente dalla sede in cui il dentista lavora: libera professione, studio multi-professionale, clinica, oppure “centro” di svariato tipo; entrambi i compiti, inoltre, riguardano strettamente anche i collaboratori del dentista: igienista ed ASO. Nel Corso vengono affrontate le soluzioni migliori per risolvere entrambi i problemi, alla luce della competenza acquisita dal relatore in oltre 60 anni di pratica professionale. L’ergonomia serve ad impostare sia il problema della manualità sia quello della comunicazione, secondo i concetti più attuali, che includono nella disciplina ergonomica anche ogni particolare attinente alla comunicazione. Il filo conduttore di tutta l’esposizione sarà il dovere deontologico, secondo l’Articolo 20 del Codice Medico-odontoiatrico, che prescrive si debba realizzare l’alleanza tra dentista e paziente, intendendosi la comunicazione quale tempo di cura. Particolare attenzione, al riguardo, è attribuita alla simmetria informativa tra dentista e paziente, da realizzare mediante l’uso appropriato e disinvolto della videocamera. L’insieme del Corso è ispirato dalla struttura di base del recente libro pubblicato dal relatore, con il titolo “Comunicare è curare: domande-risposte-dialogo”. Ampia disponibilità è offerta alla fase delle domande-risposte fatte durante il Corso. | |
relatori/faculty: | Dott. Guastamacchia Carlo | |
responsabile scientific faculty: | Dott. Guastamacchia Carlo | numero crediti/ECM: | 15 |
limite partecipanti max partecipants: | 40 |
quote iscrizione packages: (al netto di IVA excl. VAT) |
|
![]() | scarica la locandina in formato pdf |