data/date: | dal 01-03-2023 al 10-12-2023 | ||||||
luogo/location: | Genova Aula Web, www.e20srl.com | ||||||
descrizione/description: | |||||||
obiettivi/skills: | Dopo una panoramica revisione dei concetti basilari di fotografia, verranno esaminati i vari aspetti della raccolta e dell’utilizzo delle immagini cliniche endorali ottenute sia con macchine fotografiche tradizionali che con gli smartphones | ||||||
abstract: | Da sempre le immagini fotografiche sono state un mezzo di comunicazione efficientissimo e molto potente, ma fino a pochi anni fa le apparecchiature e le tecniche necessarie ad ottenere immagini di qualità non erano alla portata di tutti. L’evoluzione rapidissima della tecnologia ha cambiato totalmente questa situazione, rendendo possibile ad un numero sempre maggiore di utenti di ottenere risultati qualitativamente molto elevati con una relativa facilità. | ||||||
relatori/faculty: | Dott. Nuvina Massimo | ||||||
responsabile scientific faculty: | Dott. Nuvina Massimo | ||||||
numero crediti/ECM: | 5 | ||||||
limite partecipanti max partecipants: | 500 | ||||||
quote iscrizione packages: (IVA inclusa incl. VAT) |
|
||||||
![]() | scarica la locandina in formato pdf |